| MOQ: | 1 set |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | Woodencase |
| বিতরণ সময়কাল: | 10weeks |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | L/C, T/T |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 20 SETS PER MONTH |
ডিজি সিরিজ এয়ার স্ট্রিম ড্রায়ার
বৈশিষ্ট্য
![]()
পণ্যের পরামিতি
| বিশেষ | স্টার্চ ক্ষমতা t/h | মোট শক্তি কিলোওয়াট | বাষ্প খরচ কেজি/কেজি জল | সমাপ্ত স্টার্চ আর্দ্রতা |
| ডিজি-0.5 | 0.5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
| DG-0.8 | 0.8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| ডিজি-১ | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| ডিজি-1.2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| ডিজি-1.6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| ডিজি-2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2.6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-20 | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
মন্তব্য:
আমরা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী মেশিন ডিজাইন করতে পারি।
| MOQ: | 1 set |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | Woodencase |
| বিতরণ সময়কাল: | 10weeks |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | L/C, T/T |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 20 SETS PER MONTH |
ডিজি সিরিজ এয়ার স্ট্রিম ড্রায়ার
বৈশিষ্ট্য
![]()
পণ্যের পরামিতি
| বিশেষ | স্টার্চ ক্ষমতা t/h | মোট শক্তি কিলোওয়াট | বাষ্প খরচ কেজি/কেজি জল | সমাপ্ত স্টার্চ আর্দ্রতা |
| ডিজি-0.5 | 0.5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
| DG-0.8 | 0.8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| ডিজি-১ | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| ডিজি-1.2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| ডিজি-1.6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| ডিজি-2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2.6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-20 | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
মন্তব্য:
আমরা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী মেশিন ডিজাইন করতে পারি।